Inschrijvingen 2025-2026
Onze herinschrijvingen voor het volgende schooljaar starten op 18 mei om 13u. Vanaf dan kan je je inschrijven voor dezelfde klas als dit jaar of voor het meest logische vervolg.
Vanaf 2 juni 2025 om 12u starten onze inschrijvingen voor nieuwe leerlingen en voor nieuwe opties of klassen.
U kan tot en met 30 september inschrijven.
Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni.
Inschrijvingsgeld
Inwoner Wijnegem - Schilde - Zoersel | Normaal tarief |
Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2008-2017) | € 107 |
18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 2001-2007) | € 178 |
+25 (Geboortejaren ... - 2000) | € 405 |
Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2018-2019) | € 107 |
Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar) | € 195 |
Inwoner van een andere gemeente | Normaal tarief |
Jongeren (8 tem 17 jaar - Geboortejaren 2008-2017) | € 122 |
18 tot en met 24 jaar (Geboortejaren 2001-2007) | € 193 |
+25 (Geboortejaren ... - 2000) | € 420 |
Initiatie: Klavertje 5 (6 en 7 jaar - Geboortejaren 2018-2019) | € 122 |
Initiatie: Viool (vanaf 5 jaar) | € 195 |
Vermindering
Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief? | Welk attest binnenbrengen? | Bij inschrijving persoon ten laste |
Volledig uitkeringsgerechtigden of ermee gelijkgestelde werklozen | Attest VDAB met vermelding 'Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs' OF attest of RVA | + attest gezinssamenstelling |
Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van reglementering in verband met arbeidsvoorziening en werkloosheid | Attest VDAB gedateerd in het juiste jaar met vermelding: 'Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs' OF attest RVA | + attest gezinssamenstelling |
Personen die leefloon ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is | Attest OCMW | + attest gezinssamenstelling |
Personen die een inkomensgarantie ontvangen of een rentebijslag | Een attest van de Federale Overheidsdienst Pensioenen OF een UiTPAS met kansentarief op naam | + attest gezinssamenstelling |
Personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide | Attest van de fod waarop pijler 1 minstens vier punten bevat | + attest gezinssamenstelling |
Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %) | Een attest van de FOD SZ, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap); | + attest gezinssamenstelling |
Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch pedagogische instelling of pleeggezin verblijven | Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft | + attest gezinssamenstelling |
Erkend politiek vluchtelingen | Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waar bij nationaliteit expliciet vermeld staat 'vluchteling' | + attest gezinssamenstelling |
Voor leerlingen onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie heeft betaald | Attest inschrijving andere academie | |
Voor leerlingen onder de 18 jaar die reeds een andere studierichting volgen in dezelfde of een andere academie | Attest inschrijving andere academie |
UiTPAS
Iedereen kan een UiTPAS aankopen, punten sparen en leuke voordelen ontvangen.
Heb je recht op een UiTPAS met kansentarief? Neem dan een van onderstaande (recente) attesten mee:
- attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (géén klevertje)
- attest van schuldbemiddeling
- doorverwijzing van de sociale dienst van het OCMW
Je ontvangt met de UiTPAS met kansentarief een extra korting op je inschrijvingsgeld van de academie.
Instrument huren
Naam instrument | Huurgeld | Waarborg |
Accordeon | € 150 | € 125 |
Cello | € 137 | € 75 |
Contrabas | € 150 | € 125 |
Cornet | € 100 | €75 |
Dwarsfluit | € 87 | € 50 |
Gamba | € 150 | € 125 |
Gitaar | € 62 | € 25 |
Hobo | € 150 | € 125 |
Hoorn | € 150 | € 125 |
Kleine hoorn | € 50 | € 25 |
Bariton hoorn | € 150 | € 125 |
Klarinet | € 137 | € 50 |
Basklarinet | € 150 | € 125 |
Mandoline | € 75 | € 50 |
Piccolo | € 137 | € 100 |
Saxofoon | € 137 | € 100 |
Baritonsax | € 150 | € 125 |
Tenorsax | € 150 | € 125 |
Traverso | € 100 | € 75 |
Trombone | € 137 | € 100 |
Trompet | € 87 | € 50 |
Viool | € 62 | € 50 |
Altviool | € 100 | € 50 |
Xylofoon | € 100 | € 75 |